Horaire compétitive pré-saison
Horaire printemps 2024 Pointe des érables | ||||||||
13 avril au 17 mai 2024 | ||||||||
samedi | Pointe des érables (7) | Pointes des érables (9) | ||||||
9:00 | U9M | U11M | ||||||
10:30 | U10M | U12M | ||||||
12h | U9-10 F | U11-12F et U13-14F | ||||||
13:30 | U13M | |||||||
15:00 | U14M | |||||||
Horaire printemps 2024 cegep | ||||||||
Zone noire CAS | 1/3 | 1/3 | 1/3 | Zone noire larocque | ||||
Lundi | 18h30 | U9M | U11M | U11M | U11M | U9M | ||
20H30 | Sénior F | Sénior F | ||||||
Mardi | 18h30 | U13M | U13M | U15F AA | ||||
20H30 | Sénior F | Sénior F | ||||||
Mercredi | 18h30 | U12M | U12M | U11-12F | U9-10F | |||
20H30 | Sénior F | Sénior F | ||||||
Jeudi | 18h30 | U10M | U15F AA | U15F AA | U13-14F | U13-14F | U10M | |
20H30 | ||||||||
Vendredi | 18h30 | U14M | U14M | U14M | U14M | |||
20h30 |