EQUIPE U10M
U10M |
U10M |
|||||
PRÉNOM | NOM | PRÉNOM | NOM | |||
EDOUARD | LAPERLE | ALEXIS | OUELLET | |||
ISAAC | LEBLANC | AYDEN | CARPENTIER | |||
JEREMY | PEPIN | BOSSÉ-KARL | FOTABE NJU | |||
LIAM | LEDUC | ELLIOT | MASSICOTTE | |||
LOIC | FOURNIER | FELIX | MOQUIN | |||
MAVRICK | ROUSSE | GAEL | TESSIER | |||
RAPHAEL | BOURDON | JAD | BOUMLAL | |||
TYLER | ARMSTRONG | LOVIC | POULIN | |||
WILHELM | THERIEN | MALIK | LAVOIE-PLANTE | |||
ZACHARY | LEBLANC | MATHIAS | LECAVALIER | |||
ZACHARY | DESGROSEILLERS | NZIKE JR | HENDEL MESUMBE | |||
WILLIAM | LEPAGE | |||||
COACH | ||||||
JONATHAN | FOURNIER | COACH | ||||
MICHEL | BRISEBOIS | |||||
ADELINE | SAUVE | FELICITE | ||||
BRICE | CROISET | ALAIN JR | ||||
U10M |
||||||
PRÉNOM | NOM | |||||
CEDRICK | LABELLE | |||||
EDOUARD | PIGEON | |||||
FELIX | POULIOT | |||||
JUSTIN | AMESSE | |||||
LIAM | BRASSARD | |||||
LOIC | TURPIN | |||||
MAVERIK | ROY | |||||
MILAN | GALIPEAU | |||||
NOAH | OSULLIVAN | |||||
RAPHAEL | BENOIT | |||||
RHAYANE | FOFANA | |||||
SAMUEL | COTE-LEDUC | |||||
COACH | ||||||
JEAN-FRANCOIS | BENOIT | |||||
MAXIME | GALIPEAU |